ZAPATOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DEL PIE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25. | 26.3 |
inch | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Unidos | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
Reino Unido | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Italia | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.